可程式直流電源 EA-PS 10000 / 9000
- 功率範圍 1.5kW ~ 30kW, 可擴充至540kW
- 符合大功率或多種電壓的測試需求
- 具備寬範圍Auto range 功能及高效率輸出設計
- 電壓 60V ~2000V; 電流 30A ~ 1000A
- 60V機種符合 SELV 需求
- 具備保護電路 OVP, OCP, OPP, OTP
- 直覺式操作設計
- 標配隔離式類比控制訊號介面
- 標配 USB 介面; 選配數位控制介面,可遠端控制
- LabView 支援 及免費程控軟體
真正的寬範圍設計(Auto Range)
所有 EA 可程式直流電源都提供真正的寬範圍 (Auto range)。在這些範圍內所需的電流越低,可用電壓就越高,而在較低的電壓下可能有較高的電流。 這允許使用單個電源測試更多種類的待測物。EA 的寬範圍功能提供全功率輸出和輸入,從 33% 的電壓電流開始。
- 節省預算和空間
- 沒有過度採購
- 一個電源可測試更多
- 適用於未來的測試
可更換的 Anybus 遠端控制模組
EA“Anybus”模組可由用戶輕鬆安裝,當需要不同的通信協議時,只需幾分鐘和一把螺絲刀即可更換。 對於電腦或遠端控制,您有多種介面可選擇,例如以太網(Ethernet LAN)、USB、EtherCAT、ProfiNET、ProfiBUS、CAN、CANOpen、Modbus、Devicenet 和 RS232\。
可程式直流電源 PS 10000 系列 電壓功率規格表
V\I\W | 1.5kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW | 30kW |
---|---|---|---|---|---|---|
60V | PS 10060-60 2U | PS 10060-120 2U | PS 10060-170 3U | PS 10060-340 3U | PS 10060-510 3U | PS 10060-1000 4U |
80V | PS 10080-60 2U PS 9080-50 1U | PS 10080-120 2U PS 9080-100 1U | PS 10080-170 3U | PS 10080-340 3U | PS 10080-510 3U | PS 10080-1000 4U |
200V | PS 10200-25 2U PS 9200-25 1U | PS 10200-50 2U PS 9200-50 1U | PS 10200-70 3U | PS 10200-140 3U | PS 10200-210 3U | PS 10200-420 4U |
360V | PS 10360-15 2U PS 9360-15 1U | PS 10360-30 2U PS 9360-30 1U | PS 10360-40 3U | PS 10360-80 3U | PS 10360-120 3U | PS 10360-240 4U |
500V | PS 10500-10 2U PS 9500-10 1U | PS 10500-20 2U PS 9500-20 1U | PS 10500-30 3U | PS 10500-60 3U | PS 10500-90 3U | PS 10500-180 4U |
750V | PS 10750-06 2U PS 9750-06 1U | PS 10750-12 2U PS 9750-12 1U | PS 10750-20 3U | PS 10750-40 3U | PS 10750-60 3U | PS 10750-120 4U |
1000V | PS 11000-10 2U | PS 11000-30 3U | PS 11000-40 3U | PS 10920-125 4U PS 11000-80 4U | ||
1500V | PS 11500-06 2U | PS 11500-20 3U | PS 11500-30 3U | PS 11500-60 4U | ||
2000V | PS 12000-20 3U | PS 12000-40 3U |
可程式直流電源 PS 9000 系列 電壓功率規格表(傳統機型)
V\I\W | <1kW | 1.5kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW |
---|---|---|---|---|---|---|
40V | PS 9040-20 T PS 9040-40 T* PS 9040-40 2U PS 9040-40 T | PS 9040-60 T PS 9040-60 2U | PS 9040-120 2U PS 9040-170 3U* | PS 9040-340 3U | PS 9040-510 3U | |
60V | PS 9080-60 T | PS 9060-170 3U | PS 9060-340 3U | |||
80V | PS 9080-10 T PS 9080-20 T* PS 9080-40 2U PS 9080-40 T | PS 9080-60 2U | PS 9080-120 2U | PS 9080-170 3U | PS 9080-340 3U | PS 9080-510 3U |
200V | PS 9200-04 T PS 9200-10 T* PS 9200-15 2U PS 9200-15 T | PS 9200-25 2U PS 9200-25 T | PS 9200-50 2U | PS 9200-70 3U | PS 9200-140 3U | PS 9200-210 3U |
360V | PS 9360-10 2U | PS 9360-15 2U | PS 9360-30 2U | PS 9360-40 3U | PS 9360-80 3U | PS 9360-120 3U |
500V | PS 9500-06 2U PS 9500-06 T | PS 9500-10 2U EA-PS 9500-10 T | PS 9500-20 2U | PS 9500-30 3U | PS 9500-60 3U | PS9500-90 3U |
750V | PS 9750-04 2U | PS 9750-06 2U | PS 9750-12 2U | PS 9750-20 3U | PS 9750-40 3U | PS 9750-60 3U |
1000V | PS 91000-30 3U | |||||
1500V | PS 91500-30 3U |
*特殊功率輸出 (3.3KW或6.6KW)