實驗室可程式直流電源
EA-PSI / EA-PU
- 單機功率範圍 320W ~ 60kW,符合各種測試需求
- 超高功率密度 – 30kW 只有4U, 60kW 只有6U(EA-PU). 更可擴充至MW系統
- 內建波形函數產生器, 可輸出各式波形 (正弦波, 方波等)
- 高效率之開關電源設計及 FPGA 晶片,具寬範圍Auto range 功能
- 電壓 60 V ~2000 V; 電流 6A ~ 1000 A (系統達8160A)
- 60V機種符合 SELV 需求
- 內建 R mode (電阻模式),適用太陽能陣列 (EN50530), 各類電池模擬測試
- 具備保護電路 OVP, OCP, OPP, OTP
- 直覺式觸控螢幕操作設計
- 標配隔離式類比控制訊號介面
- 標配 USB 介面 ; 選配數位控制介面 ,可遠端控制及編輯程序
- LabView 支援 (VI package)
- 免費軟體 EA Power Control,可選配多台控制應用軟體及電池測試應用軟體
真正的寬範圍設計(Auto Range)
所有 EA 可程式雙向直流電源都提供真正的寬範圍(Auto range)。在這些範圍內所需的電流越低,可用電壓就越高,而在較低的電壓下可能有較高的電流。 這允許使用單個電源測試更多種類的待測物。EA 的寬範圍功能提供全功率輸出和輸入,從 33% 的電壓電流開始。
- 節省預算和空間
- 沒有過度採購
- 一個電源可測試更多
- 適用於未來的測試
波形函數產生器
直流電源供應器的常見需求是要能提供具有非直線直流信號模式的輸出電壓或電流。 EA 內建的函數發生器可產生正弦波、三角波、矩形波和梯形波等選項,以及可自定義任意波形。此外,還有用於斜坡設定、UI 和 IU 表以及燃料電池和光伏模擬的配置工具。
可更換的 Anybus 遠端控制模組
EA“Anybus”模組可由用戶輕鬆安裝,當需要不同的通信協議時,只需幾分鐘和一把螺絲刀即可更換。 對於電腦或遠端控制,您有多種介面可選擇,例如以太網(Ethernet LAN)、USB、EtherCAT、ProfiNET、ProfiBUS、CAN、CANOpen、Modbus、Devicenet 和 RS232 。
系列 | 特色 | 功率 | 型錄 | |
---|---|---|---|---|
EA-PSI 10000 4U | 高功率密度設計,30kW只要4U高 | 30kW | ||
EA-PSI 10000 3U | 緊湊型設計, 15kW 只要3U高 | 5kW~15kW | ||
EA-PSI 10000 2U | 緊湊型設計,3kW 只要2U高 | 1kW~3kW | ||
EA-PSI 9000 DT | 小型化桌上型,可程式直流電源 | 320W~1.5kW | ||
EA-PU 10000 4U | 高功率密度設計,30kW只要4U高 | 30kW | ||
EA-PU 10000 6U | 高功率密度設計,60kW只要6U高 | 60kW |
直流電源供應器 EA-PSI 10000 / EA-PU 10000 系列 電壓功率規格表
V\I\W | 1.5kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW | 30kW | 60kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
60V | PSI 10060-60 2U | PSI 10060-120 2U | PSI 10060-170 3U | PSI 10060-340 3U | PSI 10060-510 3U | PSI 10060-1000 4U PU 10060-1000 4U | – |
80V | PSI 10080-60 2U | PSI 10080-120 2U | PSI 10080-170 3U | PSI 10080-340 3U | PSI 10080-510 3U | PSI 10080-1000 4U PU 10080-1000 4U | – |
200V | PSI 10200-25 2U | PSI 10200-50 2U | PSI 10200-70 3U | PSI 10200-140 3U | PSI 10200-210 3U | PSI 10200-420 4U PU 10200-420 4U | |
360V | PSI 10360-15 2U | PSI 10360-30 2U | PSI 10360-40 3U | PSI 10360-80 3U | PSI 10360-120 3U | PSI 10360-240 4U PU 10360-240 4U | PU 10360-480 6U |
500V | PSI 10500-10 2U | PSI 10500-20 2U | PSI 10500-30 3U | PSI 10500-60 3U | PSI 10500-90 3U | PSI 10500-180 4U PU 10500-180 4U | PU 10500-360 6U |
750V | PSI 10750-06 2U | PSI 10750-12 2U | PSI 10750-20 3U | PSI 10750-40 3U | PSI 10750-60 3U | PSI 10750-120 4U PU 10750-120 4U | PU 10750-240 6U |
1000V | – | PSI 11000-10 2U | - | PSI 11000-30 3U | PSI 11000-40 3U | PSI 11000-80 4U PU 10920-125 4U PU 11000-80 4U | PU 10920-250 6U PU 11000-160 6U |
1500V | - | PSI 11500-06 2U | - | PSI 11500-20 3U | PSI 11500-30 3U | PSI 11500-60 4U PU 11500-60 4U | PU 11500-120 6U |
2000V | – | - | - | – | PSI 12000-20 3U | PSI 12000-40 4U PU 12000-40 4U | PU 12000-80 6U |
直流電源供應器 EA-PSI 9000DT 系列 電壓功率規格表
V\I\W | 320W | 640W | 1kW | 1.5kW |
---|---|---|---|---|
40V | PSI 9040-20 DT | PSI 9040-40 DT | PSI 9040-40 DT | PSI 9040-60 DT |
80V | PSI 9080-10 DT | PSI 9080-20 DT | PSI 9080-40 DT | PSI 9080-60 DT |
200V | PSI 9200-04 DT | PSI 9200-10 DT | PSI 9200-15 DT | PSI 9200-25 DT |
360V | – | - | PSI 9360-10 DT | PSI 9360-15 DT |
500V | – | - | PSI 9500-06 DT | PSI 9500-10 DT |
直流電源供應器 EA PSI 9000系列電壓功率規格表(停產機型)
V\I\W | <1kW | 1.5kW | 3kW | 5kW | 10kW | 15kW | 30kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
40V | PSI 9040-20 T PSI 9040-40 T PSI 9040-40 DT PSI 9040-40 T PSI 9040-60 T PSI 9040-40 2U | PSI 9040-60 DT PSI 9040-60 T PSI 9040-60 2U | PSI 9040-120 2U PSI 9040-170 3U* | PSI 9040-340 3U* | PSI 9040-510 3U | ||
60V | PSI 9060-170 WR 3U | PSI 9060-340 WR 3U | PSI 9060-510 WR 3U | ||||
80V | PSI 9080-10 T PSI 9080-20 T PSI 9080-40 T PSI 9080-40 DT PSI 9080-40 T PSI 9080-40 2U | PSI 9080-60 DT PSI 9080-60 T PSI 9080-60 2U | PSI 9080-120 2U | PSI 9080-170 3U PSI 9080-170 WR 3U | PSI 9080-340 3U PSI 9080-340 WR 3U | PSI 9080-510 3U PSI 9080-510 WR 3U | PSI 9080-1020 15U GH |
200V | PSI 9200-04 T PSI 9200-10 T PSI 9200-15 T PSI 9200-15 DT PSI 9200-15 T PSI 9200-15 2U | PSI 9200-25 DT PSI 9200-25 T PSI 9200-25 2U | PSI 9200-50 2U | PSI 9200-70 3U PSI 9200-70 WR 3U | PSI 9200-140 3U PSI 9200-140 WR 3U | PSI 9200-210 3U PSI 9200-210 WR 3U | PSI 9200-420 15U GH |
360V | PSI 9360-10 DT PSI 9360-10 2U | PSI 9360-15 DT PSI 9360-15 2U | PSI 9360-30 2U | PSI 9360-40 3U PSI 9360-40 WR 3U | PSI 9360-80 3U PSI 9360-80 WR 3U | PSI 9360-120 3U PSI 9360-120 WR 3U | PSI 9360-240 15U GH |
500V | PSI 9500-06 DT PSI 9500-06 T PSI 9500-06 T PSI 9500-06 2U | PSI 9500-10 DT PSI 9500-10 T PSI 9500-10 2U | PSI 9500-20 2U | PSI 9500-30 3U PSI 9500-30 WR 3U | PSI 9500-60 3U PSI 9500-60 WR 3U | PSI 9500-90 3U PSI 9500-90 WR 3U | PSI 9500-180 15U GH |
750V | PSI 9750-04 DT PSI 9750-04 2U | PSI 9750-06 DT PSI 9750-06 2U | PSI 9750-12 2U | PSI 9750-20 3U PSI 9750-20 WR 3U | PSI 9750-40 3U PSI 9750-40 WR 3U | PSI 9750-60 3U PSI 9750-60 WR 3U | PSI 9750-120 15U GH |
1000V | PSI 91000-30 3U | PSI 91000-40 WR 3U | PSI 91000-80 15U GH | ||||
1500V | PSI 91500-30 3U PSI 91500-30 WR 3U | PSI 91500-60 15U GH | |||||
2000V |
https://elektroautomatik.com/shop/en/products/programmable-dc-laboratory-power-supplies/